经会计学院综合考核专家小组认真考核,院研究生招生领导小组审议,结合各项考核成绩,本着择优录取的原则,确定以下同学获得会计学院2021年“申请考核”制博士研究生拟录取资格,现公示如下:
拟录取专业 | 排序 | 考生编号 | 姓名 | 综合能力面试成绩 | 科研潜力考核成绩 | 综合考核总分 |
会计学 | 1 | 102721111215030 | 余一品 | 64.2 | 27.2 | 91.4 |
会计学 | 2 | 102721111215001 | 陈锋 | 65.4 | 25 | 90.4 |
会计学 | 3 | 102721111215003 | 陈松 | 62.6 | 27.2 | 89.8 |
会计学 | 4 | 102721111215008 | 何硕颖 | 62.8 | 26.6 | 89.4 |
会计学 | 5 | 102721111215015 | 李瑶瑶 | 62.2 | 27 | 89.2 |
会计学 | 6 | 102721111215004 | 陈雪颖 | 62 | 26.4 | 88.4 |
会计学 | 7 | 102721111215005 | 冯婉昕 | 62.4 | 25.8 | 88.2 |
会计学 | 7 | 102721111215012 | 李季 | 64.6 | 23.6 | 88.2 |
财务管理 | 9 | 102721111215029 | 许帅 | 62.8 | 25.2 | 88 |
财务管理 | 9 | 102721111215021 | 刘粟一 | 61.4 | 26.6 | 88 |
财务管理 | 11 | 102721111215025 | 王鼎 | 61.6 | 24.4 | 86 |
确定以下同学获得会计学院2021年“申请考核”制博士研究生候补录取资格:
排序 | 考生编号 | 姓名 | 综合能力面试成绩 | 科研潜力考核成绩 | 综合考核 总分 |
1 | 102721111215010 | 雷喻捷 | 58.6 | 24 | 82.6 |
2 | 102721111215033 | 蒋鑫 | 60.8 | 21.6 | 82.4 |
3 | 102721111215014 | 李文文 | 60.8 | 21.4 | 82.2 |
4 | 102721111215011 | 李闯 | 57.4 | 24.4 | 81.8 |
4 | 102721111215006 | 傅文霁 | 57.8 | 24 | 81.8 |
6 | 102721111215009 | 景雪峰 | 56 | 24.6 | 80.6 |
7 | 102721111215018 | 林坤海 | 55 | 23 | 78 |
8 | 102721111215017 | 林鹤 | 53.4 | 22.6 | 76 |
9 | 102721111215031 | 张建宇 | 53 | 22.8 | 75.8 |
10 | 102721111215023 | 莫一帆 | 51.6 | 23.6 | 75.2 |
注意:
获得候补资格的学生只有在拟录取人主动放弃拟录取资格的情况下,方有机会按照综合考核成绩排序,根据候补学生的志愿及调剂意向依次增补。如拟录取时出现综合考核成绩排序相同的考生,将通过研究能力加试,决定最终排序和拟录取结果。
对以上公示如有异议,请于公布之日起7日内发邮件至kjxy@mail.shufe.edu.cn。
联系人:朱颖
联系电话:021-65904733
澳门威斯尼斯游戏网址会计学院
2021年1月15日